Datum | Strecke | Teilnehmer |
03.05. | City Cruising 1 | 490 |
17.05. | Gießen Cruising | 620 |
31.05. | Heuchelheim 2 | 530 |
14.06. | Gießen Nord-Süd | 720 |
28.06. | Kleinlinden | 600 |
12.07. | City Cruising 2 | 780 |
Absage 26.07.2022 | – | |
02.08. | Ersatz für 26.07., Wieseck | 320 |
09.08. | Heuchelheim 1 | 500 |
16.08. | Sonderevent, Skateabend außerhalb von Gießen @ Kartbahn in Oppenrod (Motorsportarena Oppenrod) Anfahrt | |
23.08. | TNS-Gießen Start Intersport Begro, Route Rödgen | 400 |
30.08. | Sonderevent, Skateabend außerhalb von Gießen @ Kartbahn in Oppenrod (Motorsportarena Oppenrod) Anfahrt | |
06.09. | TNS-Gießen Start Intersport Begro Saisonfinale – letzte Skatenight durch Gießen in 2022 | |
13.09. | Sonderevent, Skateabend außerhalb von Gießen @ Kartbahn in Oppenrod (Motorsportarena Oppenrod) Anfahrt | |
20.09. | Ausfall, kein Skateabend in Oppenrod | |
27.09. | Saisonfinale 2022 auf der Kartbahn in Oppenrod | |
SUMME | 4560 |
